淘宝网三星gt-i8262d恢复出厂设置密码是多少跟三星gt-i8262d

 

本文作者:man5

【庞大家族企业】———————

诺基亚最高为芬兰贡献过4%的GDP和25%的出口,我以为很高的占比。再看地球另一边,三星占韩国约2成的GDP,简直是控制了韩国经济发展。三星占越南出口额的25%左右,也成为了越南的经济命脉之一。事实上韩国政府政策上很支持三星,帮助其打造成世界顶级企业。能做出台北101、吉隆波双子塔、阿拉法塔这样建筑,也真是没人能及。

最近我才知道三星曾经是三洋的代工厂,现在三洋倒了,三星还是强大。家里基本没有用过三洋产品,用过日本电器都是松下/索尼/夏普。在2000年后,家里三星产品真的越来越多,完全可以匹敌松下索尼,三星在多个领域都拥有大量专利。

三星在韩国更是无处不在,早些年参与公司组织的韩国釜山旅游,孤陋寡闻的我真的看到各种三星产业。三星总部在釜山,三星造船厂也在釜山。

韩国街道没有什么日本车,外国车就是德国车居多,也看到不少三星牌车子,外观还不错(觉得比XD/KIA好看些)。

三星牌汽车

三星的服装店也有很多,总觉得怪怪的。门店设计风格像卖手机的,但里面不卖手机。

三星时装店

别人翻包晒物,我来一次翻相倒柜晒三星的东西,实在买了很多三星的产品,都是高科技电子产品。

【手机发展历史】———————

1988年,三星推出了第一款移动电话,SH-100。对比诺基亚、西门子的等欧洲品牌手机,三星的可以说“丑”或“简陋”。到了全触屏手机时代,三星才火起来的。说到其他老品牌,诺基亚、西门子、爱立信、摩托罗拉,都已经不生产手机了,只有三星在继续生产,而且还继承了诺基亚第一的地位

三星手机从2000起,数量开始井喷,款式一年比一年多,直到智能触屏时代才收敛。

2002年的数量

2001年的数量

2002年的数量

2003年的数量

2004年的数量

2005年的数量

2006年的数量

2007年的数量(部分)

三星手机的数量实在太多,统计不过来,但外观风格基本变化不大,没有什么款式能让人印象深刻。

【手机】———————

在触屏智能手机兴起前,三星在国内使用AnyCall品牌。如果手机上没有AnyCall的LOGO,这个手机就是水货,当年三星水货十分盛行,家里好几个都是手机店卖的水货。

这款A388(水货),老爸用了好几年,最大的问题就是电池老化快,不知道是不是买了水货电池。(用过这款A388后,爸再用过摩托罗拉、诺基亚,最后都用回三星)

三星A388手机

最左边那个好像是姐夫的,右边三个都我爸用的。最右边那个i509是推销员坑我爸买的,基本没什么用。

620C、J708、S3850、i509

三星手机基本是翻盖或都滑盖多,很少直板,为了保护键盘或保护屏幕。

620C、J708

下面这几台手机都是同学和朋友给我的,算是收藏。记忆最深刻就是那台E708,那是上高中的时候,火热的电视广告,看到同学再在用,有点嫉妒。

三星T408 E708 E388 D508 C3730C U708E S5628i

三星的手机不是银色就是黑色,不像年轻人的手机(对比当时其他品牌),没什么购买欲。

三星T408 E708 E388 D508 C3730C U708E S5628i

这只E1070我是用的第一台三星手机(买了100多),非常小巧,它的小STN液晶屏也十分省电。按键手感也特别好,比同样的诺基亚硅胶键盘耐磨。可惜就不是MicroUSB充电接口,而是专业用三星接口,不方便,也没有后续升级款。这是我当作过渡用的手机(旧手机坏了,存钱买诺基亚,选用着这个),最后这个手机被洗衣服泡水(太小了没发现),晾干后有时通话死机,弃用后就弄丢了。

E1070

这是我第二台三星手机,也是个过渡手机,多了很多功能,但体积也大了很多。能插卡、30万摄像头、LED手电,缺点就是还用三星接口(三星的高端机都用MicroUSB接口)。但我可以说,三星功能手机质量比诺基亚的功能机好很多。

三星 E2232

很可惜,三星放弃了功能手机这个业务!

我第三台三星手机是I8262D,联通3G双卡双待,拍照效果比我之后的手机好很多了,然后这个手机丢了。第4台三星机是I8552,作为备机使用。

三星Galaxy win I8552

下面这几台三星手机都是我爸妈用的,老人换手机的原因,手机丢了、手机不能用4G网络、屏幕太小、屏幕不炫丽、拍照不清楚、不能装微信、微信卡顿。

G3818 Mega2(G7508Q) G5308W,以下这三台三星手机,好像已经不能正常使用微信了,系统太老了。

G3818 Mega2(G7508Q) G5308W

现在三星大部分手机都具备了NFC,这台C5也具备了NFC。但是京东金融不支持三星,所以三星手机不能使用白条闪付。

C5(SM-C5000)

J7(J7008)

三星把OLED都普及自家中低端机型上面,省电效果提升了不少,老人很喜欢这炫丽的色彩。锁键与音量键分别在左右两边,减低误操作。Home键集成指纹识别,也方便老人使用。

C5 Pro(C5010)、C7 Pro(C7010)

晒一下这些手机留下了的盒子,都成三星手机粉了。

手机盒子

虽然三星的手机算比较靠谱,但安卓时代,我就不太喜欢三星手机,我也没有再使用三星手机了,因为系统优化的太差了,不够便捷,而且不一定能及及时更新固件。

【手机质量问题】———————

众所周知,三星以前最喜欢玩机海战术,经常缩短产品设计周期,让产品有竟争力,最后做出有质量问题的产品。

这台J708手机,导航键边缘竟然出现干电池漏液的那种铜绿,整个导航键已经松松垮垮。我用卫生纸只能擦干表面,键盘缝隙里面还有很多。

同事的三星S5手机,镜头哪里穿了一个洞,不知道他干什么重活弄的。

穿孔的三星S5

三星最失策的地方,就是区别对待消费者。下图就是我某个香港亲戚的Note7,等着回收补偿。

待回收的三星Note7

虽然三星一直是中国做慈善最多的外资企业,形象还是难以挽回。努力吧!

【相机】———————

三星1997就开始研发数码相机了,有强大的技术储备。很早就推出了能打电话的相机,各种花哨的功能(让人觉得不专业)。虽然最后不生产相机,但没有出售相机业务,而是更用心研发相机芯片,继续并购其他相机技术公司。手机CMOS第一大供应商是索尼,第二大就是三星,国内很多中低手机都用三星的CMOS,尤其是前置镜头(我的小米手机就是)。三星在中低端手机产品都用自家CMOS,高端手机就可能会混用自家和索尼的CMOS,使用感觉没差别,可见其实力不比索尼差。

我买的第一台三星相机,就是为了他前置自拍屏幕嘛,这个相反应很慢,对焦也慢的死。

三星DV300F

三星1寸背照式CMOS,所以我买了这个最小巧三星微单。但镜头技术积累技术不够,有些镜头质素差的离谱,让人觉得是滥芋充数(为了镜头群数量)。好歹给这个9MM镜头弄一个镜头盖啊,无镜头得不到保护显得真不专业。

NXmini NXF1

很可惜,三星放弃了相机这个业务!

三星相机销量差,我总结了一下。专业配件太少,摄影配套软件少(没RAW转换软件),镜头效果差,第三方配件少。

【音频】———————

1998年,世界上第一台MP3由韩国人制造出来(三星子公司),所以当时韩国的MP3产业很发达。不过说真的,我不是太喜欢三星Yepp这个品牌的样子。

我没买过三星的MP3,但我买了一台三星的录音笔。

三星NX1

很可惜,三星放弃了录音笔这个业务!

这三星耳机买了两条(S7的原配耳机),半耳+面条线,用着还挺舒服的,不易纠缠成一团,音质还比较好(比很多手机附带耳机要好),就那个硅胶耳塞套很易脱落。

三星 EO-EG920BWGCH

【电脑】———————

三星不生产CPU和显卡,其他电脑的零部件都能生产。对三星来说,很容易优化生产成本,所以三星一直有生产电脑。

这台三星7寸安卓平板,很早期的产品。安卓系统最要命的,就是系统旧了,什么软件都装不了,这个平板已经大部分软件装不了。机器还挺耐用的,现在只能给孩子看看视频。

SM一T210

我第二笔记本电脑是三星(第一台是东芝),8G内存、256G硬盘。买的时候性价比挺高的,就塑料感太强。

910S3L-M02(黑色款)

屏幕效果还是挺好的。

910S3L-M02(白色款)

我买了一台31.5英寸 1800R曲率显示器,还挺好的,亮度足,就是颗粒很大。但这台显示做工比较差,底座有点毛边。

C32F391FWC

为什么买三星显示器,因为这台公司办公室的三星显示器效果挺好,才继续选的三星的显示。办公室其他品牌,色彩差、亮度低、光衰厉害。

S24C300

【电视】———————

在上个世纪70年代,三星就开始生产电视了,不过一直寂寂无名。到了液晶时代,简直如日中天,一下子淘汰日本等离子。技术是有的,就是觉得营销广告不太厚道,如之前用低价伪4K抢占市。

家里第一台三星电视机,58寸1080P,用了4年,质量还可以。现在放在客厅,只是现在很少使用。

UA58J50SW

第二台三星电视机,48寸1080P联网电视,放在房间里面用的。这台电视在显示白色时,屏幕边缘亮度明显不均匀,有点介意。

UA48KF21EAJXXZ

虽然三星液晶很厉害,不过全球最大液晶电视面板制造商是LG。苹果为了在供应链上尽量摆脱三星,也支持LG。

【储存】———————

以前有人说电脑里一定有日本的零件,随着市场变化,好像已经不是那么一回事了,至少已不是垄断的地位。(我可以说不要小看山寨技术,如PDD卖的低价电脑、相机是什么鬼,里面会用进口日本零件吗?反正我不敢买)。

三星是全球最大的半导体公司很多年了,工艺最先进,一直被指为2017年操控内存价格的最大嫌疑人。可以说三星在DRAM和NAND上面是垄断地位,有地位真可以为所欲为…….

因性价比高,买过很多三星储存卡,32G、64G、128G的。只有一张128G的坏,因为是路边小店,保修不了。

三星SD

三星(SAMSUNG)64GB TF(MicroSD)存储卡 U3 C10 4K EVO升级版+ 读速100MB/s 四重防护,高速稳定72.5元京东去购买

32G的三星U盘,USB3.0,价格不高,用在车上中控听音乐用。

三星的东西早已经渗透到我的电脑里面了。家里有4个机械硬盘,其中一个是三星的,容量500G的,现在作为备份盘使用。

很可惜,三星放弃了机械硬盘这个业务!

N年前,希捷以大约13.75亿美元并购三星的机械硬盘业务,将以50%股票、50%现金的方式支付给三星。然后三星慢慢卖掉希捷的股份,看来三星不看好机械硬盘的产业。

我电脑的金士顿、威刚内存,不知道是不是三星的内存颗粒。但我机箱里面就用了一个三星SSD硬盘,850 120G。这台用了8年的台式电脑,用SSD后,再没有卡顿了。当年我买这款SSD硬盘花了500元多,现在120G其他品牌只要100多。因为价格的关系,第二款SSD硬盘,我没再选择三星的。

8年台式电脑+三星SSD

三星(SAMSUNG) 850 120G SATA3 固态硬盘

作为闪存、内存的最大上游企业,产品还是比较靠谱,然而就是价格偏高。

【对三星的感受】———————

看到家里一堆的三星产品,作为全球最大电子公司,产品线也太多了吧。对比日本产品,三星产品可能耐用性差些,但是价格低更多,更受欢迎。三星也经常提前放弃夕阳产品线,来保持自家产品竞争力。但是这样一来,让人觉不专业,产品不能得到后期维护(如固件更新)。不管怎样,这企业实在让人佩服。(我觉得东亚人还有很多潜力,可以更好的。)

面对这么强势的三星,不知道值友们家里有多少三星产品?

 

 

将字符映射成二进制数据的过程叫编码,将二进制数据映射到字符的过程叫做解码

ASCII字符集: 有128个字符。包括空格/标点符号/数字/大小写字母和不可见字符。

ISO 8859-1 字符集合:有256个字符,在ASCII字符集基础上扩展了128个西欧常用字符(包括德法字符)。它可以使用一个字节来进行编码(它的别名称叫Latin1)

GB2312字符集:包括汉子和拉丁字母/希腊字母/日文/俄文等。如果字符集包含在ASCII字符集中,则采用一个字节编码,否则采用两个字没编码。

GBK字符集:对GB2312字符集进行了扩充。编码方式兼容GB2312.

UTF-8字符集:收录了当今世界各个国家地区使用的字符,并且还在扩充。它兼容ASCII字符集。采用变长编码方式,编码一个字符时需要使用1到4字节。

mysql 不区分字符集和编码方案的概念。

mysql utf8mb3: “阉割”过的utf-8字符集,只使用1-3个字节表示字符。

mysql utf8mb4: 正宗的utf-8字符集,使用1-4个字节表示字符。

mysql 中utf8是 utf8mb3的别名。

mysql 中如果要存放表情,则使用utf8mb4.

mysql> show charset
-> ;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description | Default collation | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci | 1 |
| ascii | US ASCII | ascii_general_ci | 1 |
| big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci | 2 |
| binary | Binary pseudo charset | binary | 1 |
| cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci | 1 |
| cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci | 1 |
| cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci | 1 |
| cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci | 1 |
| cp850 | DOS West European | cp850_general_ci | 1 |
| cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci | 1 |
| cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci | 1 |
| cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci | 2 |
| dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci | 1 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci | 3 |
| euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci | 2 |
| gb18030 | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci | 4 |
| gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci | 2 |
| gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci | 2 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci | 1 |
| greek | ISO 8859-7 Greek | greek_general_ci | 1 |
| hebrew | ISO 8859-8 Hebrew | hebrew_general_ci | 1 |
| hp8 | HP West European | hp8_english_ci | 1 |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci | 1 |
| koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci | 1 |
| koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci | 1 |
| latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci | 1 |
| latin2 | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci | 1 |
| latin5 | ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci | 1 |
| latin7 | ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci | 1 |
| macce | Mac Central European | macce_general_ci | 1 |
| macroman | Mac West European | macroman_general_ci | 1 |
| sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci | 2 |
| swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci | 1 |
| tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci | 1 |
| ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci | 2 |
| ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci | 3 |
| utf16 | UTF-16 Unicode | utf16_general_ci | 4 |
| utf16le | UTF-16LE Unicode | utf16le_general_ci | 4 |
| utf32 | UTF-32 Unicode | utf32_general_ci | 4 |
| utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci | 3 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode | utf8mb4_0900_ai_ci | 4 |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+

字符集比价规则

mysql> SHOW COLLATION;
+----------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen | Pad_attribute |
+----------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| armscii8_bin | armscii8 | 64 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| armscii8_general_ci | armscii8 | 32 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| ascii_bin | ascii | 65 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| ascii_general_ci | ascii | 11 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| big5_bin | big5 | 84 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| big5_chinese_ci | big5 | 1 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| binary | binary | 63 | Yes | Yes | 1 | NO PAD |
| cp1250_bin | cp1250 | 66 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1250_croatian_ci | cp1250 | 44 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1250_czech_cs | cp1250 | 34 | | Yes | 2 | PAD SPACE |
| cp1250_general_ci | cp1250 | 26 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1250_polish_ci | cp1250 | 99 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1251_bin | cp1251 | 50 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1251_bulgarian_ci | cp1251 | 14 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1251_general_ci | cp1251 | 51 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1251_general_cs | cp1251 | 52 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1251_ukrainian_ci | cp1251 | 23 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1256_bin | cp1256 | 67 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1256_general_ci | cp1256 | 57 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1257_bin | cp1257 | 58 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1257_general_ci | cp1257 | 59 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp1257_lithuanian_ci | cp1257 | 29 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp850_bin | cp850 | 80 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp850_general_ci | cp850 | 4 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp852_bin | cp852 | 81 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp852_general_ci | cp852 | 40 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp866_bin | cp866 | 68 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp866_general_ci | cp866 | 36 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp932_bin | cp932 | 96 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| cp932_japanese_ci | cp932 | 95 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| dec8_bin | dec8 | 69 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| dec8_swedish_ci | dec8 | 3 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| eucjpms_bin | eucjpms | 98 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| eucjpms_japanese_ci | eucjpms | 97 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| euckr_bin | euckr | 85 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| euckr_korean_ci | euckr | 19 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| gb18030_bin | gb18030 | 249 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| gb18030_chinese_ci | gb18030 | 248 | Yes | Yes | 2 | PAD SPACE |
| gb18030_unicode_520_ci | gb18030 | 250 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| gb2312_bin | gb2312 | 86 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| gb2312_chinese_ci | gb2312 | 24 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| gbk_bin | gbk | 87 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| gbk_chinese_ci | gbk | 28 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| geostd8_bin | geostd8 | 93 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| geostd8_general_ci | geostd8 | 92 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| greek_bin | greek | 70 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| greek_general_ci | greek | 25 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| hebrew_bin | hebrew | 71 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| hebrew_general_ci | hebrew | 16 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| hp8_bin | hp8 | 72 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| hp8_english_ci | hp8 | 6 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| keybcs2_bin | keybcs2 | 73 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| keybcs2_general_ci | keybcs2 | 37 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| koi8r_bin | koi8r | 74 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| koi8r_general_ci | koi8r | 7 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| koi8u_bin | koi8u | 75 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| koi8u_general_ci | koi8u | 22 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin1_bin | latin1 | 47 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin1_danish_ci | latin1 | 15 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin1_general_ci | latin1 | 48 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin1_general_cs | latin1 | 49 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin1_german1_ci | latin1 | 5 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin1_german2_ci | latin1 | 31 | | Yes | 2 | PAD SPACE |
| latin1_spanish_ci | latin1 | 94 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin1_swedish_ci | latin1 | 8 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin2_bin | latin2 | 77 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin2_croatian_ci | latin2 | 27 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin2_czech_cs | latin2 | 2 | | Yes | 4 | PAD SPACE |
| latin2_general_ci | latin2 | 9 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin2_hungarian_ci | latin2 | 21 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin5_bin | latin5 | 78 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin5_turkish_ci | latin5 | 30 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin7_bin | latin7 | 79 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin7_estonian_cs | latin7 | 20 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin7_general_ci | latin7 | 41 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| latin7_general_cs | latin7 | 42 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| macce_bin | macce | 43 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| macce_general_ci | macce | 38 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| macroman_bin | macroman | 53 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| macroman_general_ci | macroman | 39 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| sjis_bin | sjis | 88 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| sjis_japanese_ci | sjis | 13 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| swe7_bin | swe7 | 82 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| swe7_swedish_ci | swe7 | 10 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| tis620_bin | tis620 | 89 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| tis620_thai_ci | tis620 | 18 | Yes | Yes | 4 | PAD SPACE |
| ucs2_bin | ucs2 | 90 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| ucs2_croatian_ci | ucs2 | 149 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_czech_ci | ucs2 | 138 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_danish_ci | ucs2 | 139 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_esperanto_ci | ucs2 | 145 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_estonian_ci | ucs2 | 134 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_general_ci | ucs2 | 35 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| ucs2_general_mysql500_ci | ucs2 | 159 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| ucs2_german2_ci | ucs2 | 148 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_hungarian_ci | ucs2 | 146 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_icelandic_ci | ucs2 | 129 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_latvian_ci | ucs2 | 130 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_lithuanian_ci | ucs2 | 140 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_persian_ci | ucs2 | 144 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_polish_ci | ucs2 | 133 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_romanian_ci | ucs2 | 131 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_roman_ci | ucs2 | 143 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_sinhala_ci | ucs2 | 147 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_slovak_ci | ucs2 | 141 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_slovenian_ci | ucs2 | 132 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_spanish2_ci | ucs2 | 142 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_spanish_ci | ucs2 | 135 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_swedish_ci | ucs2 | 136 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_turkish_ci | ucs2 | 137 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_unicode_520_ci | ucs2 | 150 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_unicode_ci | ucs2 | 128 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ucs2_vietnamese_ci | ucs2 | 151 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| ujis_bin | ujis | 91 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| ujis_japanese_ci | ujis | 12 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| utf16le_bin | utf16le | 62 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| utf16le_general_ci | utf16le | 56 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| utf16_bin | utf16 | 55 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| utf16_croatian_ci | utf16 | 122 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_czech_ci | utf16 | 111 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_danish_ci | utf16 | 112 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_esperanto_ci | utf16 | 118 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_estonian_ci | utf16 | 107 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_general_ci | utf16 | 54 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| utf16_german2_ci | utf16 | 121 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_hungarian_ci | utf16 | 119 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_icelandic_ci | utf16 | 102 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_latvian_ci | utf16 | 103 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_lithuanian_ci | utf16 | 113 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_persian_ci | utf16 | 117 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_polish_ci | utf16 | 106 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_romanian_ci | utf16 | 104 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_roman_ci | utf16 | 116 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_sinhala_ci | utf16 | 120 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_slovak_ci | utf16 | 114 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_slovenian_ci | utf16 | 105 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_spanish2_ci | utf16 | 115 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_spanish_ci | utf16 | 108 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_swedish_ci | utf16 | 109 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_turkish_ci | utf16 | 110 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_unicode_520_ci | utf16 | 123 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_unicode_ci | utf16 | 101 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf16_vietnamese_ci | utf16 | 124 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_bin | utf32 | 61 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| utf32_croatian_ci | utf32 | 181 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_czech_ci | utf32 | 170 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_danish_ci | utf32 | 171 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_esperanto_ci | utf32 | 177 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_estonian_ci | utf32 | 166 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_general_ci | utf32 | 60 | Yes | Yes | 1 | PAD SPACE |
| utf32_german2_ci | utf32 | 180 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_hungarian_ci | utf32 | 178 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_icelandic_ci | utf32 | 161 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_latvian_ci | utf32 | 162 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_lithuanian_ci | utf32 | 172 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_persian_ci | utf32 | 176 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_polish_ci | utf32 | 165 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_romanian_ci | utf32 | 163 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_roman_ci | utf32 | 175 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_sinhala_ci | utf32 | 179 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_slovak_ci | utf32 | 173 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_slovenian_ci | utf32 | 164 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_spanish2_ci | utf32 | 174 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_spanish_ci | utf32 | 167 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_swedish_ci | utf32 | 168 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_turkish_ci | utf32 | 169 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_unicode_520_ci | utf32 | 182 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_unicode_ci | utf32 | 160 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf32_vietnamese_ci | utf32 | 183 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf8mb4_0900_ai_ci | utf8mb4 | 255 | Yes | Yes | 0 | NO PAD |
| utf8mb4_0900_as_ci | utf8mb4 | 305 | | Yes | 0 | NO PAD |
| utf8mb4_0900_as_cs | utf8mb4 | 278 | | Yes | 0 | NO PAD |
| utf8mb4_0900_bin | utf8mb4 | 309 | | Yes | 1 | NO PAD |
| utf8mb4_bin | utf8mb4 | 46 | | Yes | 1 | PAD SPACE |
| utf8mb4_croatian_ci | utf8mb4 | 245 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf8mb4_cs_0900_ai_ci | utf8mb4 | 266 | | Yes | 0 | NO PAD |
| utf8mb4_cs_0900_as_cs | utf8mb4 | 289 | | Yes | 0 | NO PAD |
| utf8mb4_czech_ci | utf8mb4 | 234 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
| utf8mb4_danish_ci | utf8mb4 | 235 | | Yes | 8 | PAD SPACE |
